<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fais Ton Buzz ! &#187; énergie</title>
	<atom:link href="http://www.faistonbuzz.com/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faistonbuzz.com</link>
	<description>Blog d'actualité proposant des communiqués de presse gratuits et des informations.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le calculateur de rendement Chloride révèle les économies  générées par le Trinergy en matière d’énergie, de coûts financiers et de CO2</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/le-calculateur-de-rendement-chloride-revele-les-economies-generees-par-le-trinergy-en-matiere-d%e2%80%99energie-de-couts-financiers-et-de-co2/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/le-calculateur-de-rendement-chloride-revele-les-economies-generees-par-le-trinergy-en-matiere-d%e2%80%99energie-de-couts-financiers-et-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ASI]]></category>
		<category><![CDATA[Chloride]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie électrique]]></category>
		<category><![CDATA[onduleur]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=7731</guid>
		<description><![CDATA[Les données produites permettent de comparer les coûts d’exploitation du Trinergy  à ceux des onduleurs concurrents.
 Chloride, l’un des principaux acteurs mondiaux de la conversion et de la protection de l’énergie électrique,  lance un calculateur d’efficacité énergétique pour son ASI phare, le Trinergy. Disponible gratuitement sur le site web de Chloride, il fournit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/le-calculateur-de-rendement-chloride-revele-les-economies-generees-par-le-trinergy-en-matiere-d%e2%80%99energie-de-couts-financiers-et-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RÉCUPÉO MASTER, 1er gestionnaire d’eau de pluie</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/recupeo-master-1er-gestionnaire-d%e2%80%99eau-de-pluie/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/recupeo-master-1er-gestionnaire-d%e2%80%99eau-de-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agencedma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[économies]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Récupéo Master]]></category>
		<category><![CDATA[Récupéo.]]></category>
		<category><![CDATA[recuperation]]></category>
		<category><![CDATA[SALMSON]]></category>
		<category><![CDATA[tertiaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[Récupérer l’eau pluviale est devenu une réalité pour un nombre croissant de propriétaires, promoteurs immobiliers, maitres d’œuvre et entreprises qui prennent en considération l’écologie, les économies d’énergie et le respect de l’environnement.
SALMSON, acteur majeur et éco-responsable dans le domaine des pompes et systèmes de pompage, propose le Récupéo Master, premier gestionnaire automatique de recyclage d’eau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/recupeo-master-1er-gestionnaire-d%e2%80%99eau-de-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipement de la résidence du clos des Santolines en géothermie</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/equipement-de-la-residence-du-clos-des-santolines-en-geothermie/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/equipement-de-la-residence-du-clos-des-santolines-en-geothermie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agencedma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[france géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[residence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=6726</guid>
		<description><![CDATA[La résidence du clos des Santolines à Bourg les Valences installe chauffage et rafraîchissement en géothermie dans ses 33 nouveaux logements.
La première pierre de ce coquet programme immobilier a dernièrement été posée. On sait d’ores et déjà qu’il sera chauffé à des prix défiant toute concurrence, grâce à la géothermie.
Cinq petits immeubles dans le quartier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/equipement-de-la-residence-du-clos-des-santolines-en-geothermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez les nouvelles technologies de chauffage, obtenez un devis gratuit</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/decouvrez-les-nouvelles-technologies-de-chauffage-obtenez-un-devis-gratuit/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/decouvrez-les-nouvelles-technologies-de-chauffage-obtenez-un-devis-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[aérothermie]]></category>
		<category><![CDATA[aquathermie]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[panneau]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, l&#8217;écologie est omni-présent dans tous les domaines de notre société. Personne n&#8217;ignore plus les problématiques environnementales liées aux besoins en énergies. Il est désormais indispensable de réagir et l&#8217;utilisation des dernières innovations technologiques en énergie renouvelable est une des meilleures réponses à ces problèmes de consommation énergetique. Le site www.devis-geothermie-gratuit.com : géothermie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/decouvrez-les-nouvelles-technologies-de-chauffage-obtenez-un-devis-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la nouvelle gamme de brûleurs moyenne puissance NC 29 et NC 36 PRO VIEW</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/lancement-de-la-nouvelle-gamme-de-bruleurs-moyenne-puissance-nc-29-et-nc-36-pro-view/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/lancement-de-la-nouvelle-gamme-de-bruleurs-moyenne-puissance-nc-29-et-nc-36-pro-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agencedma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[brûleurs]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=5868</guid>
		<description><![CDATA[A partir de janvier 2010, avec l’aide de ses 10 agences nationales, CUENOD lance sur le marché français, à des prix très concurrentiels, sa nouvelle gamme de brûleurs fuel ou gaz NC 29 et NC 36 Pro View. Des brûleurs qui garantissent des performances énergétiques supérieures, une meilleure protection de l’environnement, ainsi qu’une installation, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/lancement-de-la-nouvelle-gamme-de-bruleurs-moyenne-puissance-nc-29-et-nc-36-pro-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vos panneaux photovoltaïque</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/vos-panneaux-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/vos-panneaux-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[LA TERRE EST EN DANGER !!!
Ecologiquement, la planète va mal. Et sur ce point, la France n&#8217;est pas un exemple. Actuellement, notre pays subi de lourde amendes dû à notre retard par rapport à nos voisins européens.
Pour résoudre ce problème, les foyers doivent s&#8217;équiper d&#8217;énergie renouvelable, oui mais à quel prix? Et c&#8217;est de cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/vos-panneaux-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La société Bieber PVC lance ses nouvelles menuiseries PVC en 90 mm et le capotage aluminium</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/la-societe-bieber-pvc-lance-ses-nouvelles-menuiseries-pvc-en-90-mm-et-le-capotage-aluminium/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/la-societe-bieber-pvc-lance-ses-nouvelles-menuiseries-pvc-en-90-mm-et-le-capotage-aluminium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agencedma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[capotage]]></category>
		<category><![CDATA[construction rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[économie d’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtres]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[menuiseries]]></category>
		<category><![CDATA[profilés]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[volets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Spécialiste de menuiseries PVC, BIEBER PVC décide de lancer sa propre gamme de fenêtres en 90 mm d’épaisseur, baptisée Curveline +. Le fabriquant profite ainsi du succès des derniers profilés à hautes performances proposés par VEKA, extrudeur et partenaire depuis plus de dix ans.
Pour Véronique BIEBER, Président directeur-général, il est essentiel de proposer à ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/la-societe-bieber-pvc-lance-ses-nouvelles-menuiseries-pvc-en-90-mm-et-le-capotage-aluminium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>89ème CONGRÈS DE L’ASTEE STRASBOURG – 1er au 3 JUIN 2010</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/89eme-congres-de-l%e2%80%99astee-strasbourg-%e2%80%93-1er-au-3-juin-2010/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/89eme-congres-de-l%e2%80%99astee-strasbourg-%e2%80%93-1er-au-3-juin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[Le 89ème Congrès de l’Astee, Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement, se déroulera à Strasbourg, du 1er au 3 juin 2010, sur le thème :
LES SERVICES PUBLICS LOCAUX DE L’ENVIRONNEMENT REUSSIR LA MUTATION DES MÉTIERS
1er juin 2010 
Après l’ouverture solennelle du Congrès par un représentant de la Communauté urbaine de Strasbourg et par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/89eme-congres-de-l%e2%80%99astee-strasbourg-%e2%80%93-1er-au-3-juin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUENOD VIENT DE PARTICIPER À LA MODERNISATION À TOURS D’UNE CHAUFFERIE URBAINE DE 8 500 LOGEMENTS. UNE OPÉRATION SOUS LE SIGNE DE L’EFFICACITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE.</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/cuenod-vient-de-participer-a-la-modernisation-a-tours-d%e2%80%99une-chaufferie-urbaine-de-8-500-logements-une-operation-sous-le-signe-de-l%e2%80%99efficacite-environnementale-et-energetique/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/cuenod-vient-de-participer-a-la-modernisation-a-tours-d%e2%80%99une-chaufferie-urbaine-de-8-500-logements-une-operation-sous-le-signe-de-l%e2%80%99efficacite-environnementale-et-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[climatisation]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[La Société de Chauffage du Bord de Cher (SCBC, filiale de Dalkia) exploite, pour le compte de la ville de Tours, la gestion du chauffage et de l’eau chaude sanitaire pour un ensemble immobilier constitué de copropriétés, de logements sociaux et de bâtiments à usage collectif : école, gymnase, collège…. Soit l’équivalent de 8500 logements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/cuenod-vient-de-participer-a-la-modernisation-a-tours-d%e2%80%99une-chaufferie-urbaine-de-8-500-logements-une-operation-sous-le-signe-de-l%e2%80%99efficacite-environnementale-et-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ASTEE PUBLIE LE LIVRE BLANC : URBANISME ET PROPRETÉ</title>
		<link>http://www.faistonbuzz.com/l%e2%80%99astee-publie-le-livre-blanc-urbanisme-et-proprete/</link>
		<comments>http://www.faistonbuzz.com/l%e2%80%99astee-publie-le-livre-blanc-urbanisme-et-proprete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faistonbuzz.com/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des nombreuses publications que fait paraître l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE), elle publie en ce début d&#8217;année un Livre Blanc de 52 pages intitulé « Urbanisme et Propreté », 1ère étape réalisée par le groupe de travail éponyme. L&#8217;ouvrage a bénéficié du soutien de l&#8217;ADEME, de la FNDAE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faistonbuzz.com/l%e2%80%99astee-publie-le-livre-blanc-urbanisme-et-proprete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
